效劳热线
18028937131
更新时间:2021-03-31
会见量:942
简要描述:
崎岖温试验箱 厂家适用于工业产品高、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶武器、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及质料在高、低温(交变)循环变革的情况下,检验其各项性能指标。
崎岖温试验箱 厂家
产品具有较宽的温度控制规模,其性能指标均抵达国家标准GB10592-89崎岖温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产品情况试验 试验A:低温试验要领,试验B:高温试验要领》对产品进行低温、高温试验及恒定温热试验。产品切合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
崎岖温试验箱 厂家产品特点:
1、试验箱接纳进口不锈钢(SUS 304#)制作而成,结构合理、强劲,稳定形;
2、接纳微电脑温度湿度控制器,控温可靠,可直接通过电脑连接控制,并可直接生存测试曲线并打;
3、大型视察视窗附照明灯坚持箱内明亮,且接纳四层真空钢化玻璃,随时清晰地视察箱内状况。
产品参数:
型号 | KB-T-80 | KB-T-150 | KB-T-225 | KB-T-408 | KB-T-800 | KB-T-1000 | |
内箱尺寸WxHxD | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxD | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性能 | 温度规模 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
控制稳定度 | ±0.5℃ | ||||||
漫衍均匀度 | ±2℃ | ||||||
升温时间 | -20℃— +100℃约需35分钟 -40℃— +100℃约需45分钟 -70℃— +100℃约需60分钟 | ||||||
降温时间 | +20℃— -20℃约需45分钟 +20℃— -40℃约需60分钟 +20℃— -70℃约需90分钟 | ||||||
质料 | 内箱材质 | SUS 304# 不锈钢板 | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆或不锈钢板 | ||||||
保温材质 | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉(当高温为150℃时接纳玻璃棉) | ||||||
冷冻系统 | *法国泰康牌全关闭式压缩机 | ||||||
配件 | 视察窗,上下间距可调层2片,测试孔Ф50mm1个,箱内照明灯 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
电源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可凭据客户的要求设计客户满意的崎岖温试验箱。 |
上一篇:恒温湿箱测试电子设备
下一篇:崎岖温试验箱 惠州